SEARCH RESULT
検索結果一覧
現在の検索条件
                                    ロフト
                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 26 棟 部屋 63 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩44分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩51分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス12分 (バス停)福山港行 多治米町4丁目バス停 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩47分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩64分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 バス10分 (バス停)福山医療センター 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1999/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            1
        
      
 
                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                    