SEARCH RESULT
検索結果一覧
現在の検索条件
                                    システムキッチン
                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 740 棟 部屋 1,500 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩53分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩52分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩70分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩48分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1969/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩39分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1985/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/糸崎駅 徒歩303分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩51分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            1
                2
                3
                4
                5
              …
              25
        
      
 
                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                    