SEARCH RESULT
検索結果一覧
現在の検索条件
                                    デザイナーズ
                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 14 棟 部屋 29 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩54分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | ALC | 
| その他 | 3階建て / 1999/09 / ALC | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            1
        
      
 
                 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                    