SEARCH RESULT
検索結果一覧
現在の検索条件
                                    宅配BOX
                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 576 棟 部屋 1,140 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩48分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩52分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩51分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩51分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1997/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/三原駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩44分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩64分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/糸崎駅 徒歩277分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩57分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            1
                2
                3
                4
                5
              …
              20
        
      
 
                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                    